![]()
![]() |
| 1. | 中央カセット(26枚カセット)と右側カセット(モニタカセット)の間で、相互一枚移し替えが可能です |
| 2. | 左側カセット(25枚カセット)と中央カセット(26枚カセット)の間で、ウエハ25枚の相互一括入替えが可能です |
| 3. | 1,2の動作モードを組み合わせて動作させることが可能です |
| 4. | 各入替え作業が1分以内に終わるため、ロボットによる作業よりも効率的、かつ、経済的です |
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 各移替え作業時間 | 1分以内 | |
| 消費電力 | 0.5kw | |
| 外見寸法 | 1250(W)X850(D)X1550(H) | |
| 総重量 | 100kg | |
| 動力 | AC100V | |
| 対応動作環境 | CLASS1 | |
| 対象カセット | 左側 Peekカセット 25枚用 | |
| 中央 Peekカセット 26枚用 | ウエハは一枚以上入れている事 | |
| 右側 New PPカセット 25枚用 | ||
| 動作モード | 一括移載 | |
| シングル移載 | ||
| 混合移載 | ||
| 構成要素 | 本体部 | |
| 架台 | ||
| テーブルユニット | カセットを左右に移動する | |
| 一括突き上げユニット | 25枚単位でカセットに対して突き上げ収納を行う | |
| 一括チャックユニット | 25枚まとめてチャックを行う | |
| シングル抜き取りユニット | 奥より最初のウエハーを一枚のみ突き上げ収納を行う | |
| 制御ユニット |