加工設備一覧
機械型式 | 型番 | メーカー | 加工サイズ | 備考 |
縦型マシニングセンター | OKK | 763 × 410 | ||
フライス盤 | OKK | 720 × 300 | ||
縦型マシニングセンター | GM7 | OKK | 1500 × 720 | |
グラインディングセンター | GC620 | OKK | 1020 × 620 | |
ロータリー平面研削機 | PRG-8DXNC | 岡本工作機械 | 加工径 φ800 | |
型彫り放電加工機 | M35KS | 三菱電機 | 350 × 250 | |
ワイヤーカット | DWC-80 | 三菱電機 | 250 × 250 | |
ワイヤ放電加工機 | DWC-90H1AF | 三菱電機 | 250 × 300 | |
横中グリ盤 | 東芝機械 | 1100 × 900 | ||
治具フライス | 静岡鉄鋼 | 820 × 300 | ||
三次元測定機 | XYZAX SVA600A | 東京精密 | 650 × 500 | 最新鋭3D測定機<紹介ページ> |
三次元測定機 | XYZAX G600A | 東京精密 | 600 × 400 | |
カズヌーブ旋盤 | ST-5 | 昌運(SKE) | φ300 × 650 | |
3次元CADシステム |
SolidWorks | SolidWorks | ||
3次元CAMシステム | Go elan V5 | SAEILO | ||
3次元スキャナー | ARTECH MHT | Artech | 非接触ハンディータイプ リアルタイムスキャナ<紹介ページ> |